Saisissez un ou deux mots clés
-
shopping_cart
Boutique -
person
Espace adhérents -
date_range
Agenda -
email
Contacts
format_quote Observer le petit, agir en grand format_quote
Office pour les Insectes et leur Environnement
BP 30
78041 Guyancourt cedex
www.insectes.org
Agrément n° 11780607178
Camille GIRAUD
07 56 36 93 79
formation@insectes.org
Vous souhaitez participer à cette formation ? Nous vous invitons à remplir le formulaire de pré-inscription correspondant à la formation qui vous intéresse en cliquant sur le bouton « M'inscrire ». Il nous permettra de rassembler les informations nécessaires à l'établissement de votre devis et à la finalisation de votre inscription.
Du 05 au 09 Juin 2023 | Institut d'éducation à l'agro-environnement SupAgro - Florac (48) |
Contact | ||
---|---|---|
Camille GIRAUD | 07 56 36 93 79 | formation@insectes.org |
Parmi les insectes, les papillons de jour constituent l’un des groupes qui remportent le plus les faveurs du grand public. Groupe phare régulièrement pris en compte lors d’inventaires faunistiques, ils constituent de bons indicateurs du maintien de l’ouverture des milieux, mais aussi de leur conservation.
Durée | 5 jours (28h de formation) |
---|---|
Lieu |
Institut d'éducation à l'agro-environnement SupAgro - Florac (48) 9 rue Célestin Freinet - 48400 Florac-Trois-Rivières |
Formateurs | Stéphane JAULIN - Entomologiste - Opie Stéphane BERTHELOT - Entomologiste - Opie |
Nombre de places | 12 |
Tarifs | |
Professionnels | 990 € HT |
Particuliers | 500 € TTC |
Hébergement (pension complète) : 300€ HT | |
Clôture des inscriptions | 1 mois avant le début de la formation |
Pédagogie active avec cours, ateliers et travaux pratiques, en salle et sur le terrain.
Auto-évaluation en début et fin de formation, accompagnée d’échanges tout au long de la formation. Mise en situation et étude de cas avec restitution et évaluation finale sous forme de questionnaire.
Salariés de structures gestionnaires de milieux naturels ou de bureaux d’études en environnement, chercheurs en écologie, entomologistes, animateurs nature, chargés de mission et d’étude, toute personne intéressée.
Aucun.
Les personnes atteintes de handicap intéressées par cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
Accueil, évaluation, Bilan | Cours théorique | T.P. en salle | T.P. sur le terrain |
14h à 14h30 | 14h à 14h30 | Présentation de la formation, tour de table et évaluation des besoins | |
---|---|---|---|
14h30 à 15h30 | 14h30 à 15h30 | Généralités sur les Rhopalocères (biologie, anatomie, éthologie…) | |
15h30 à 18h | 15h30 à 18h | Terrain : mise en pratique, détermination des familles avec clés et présentation du matériel |
9h à 9h30 | 9h à 9h30 | Bibliographie sur les Rhopalocères | |
---|---|---|---|
9h30h à 10h30 | 9h30h à 10h30 | Morphologie des Rhopalocères et critères de détermination | |
10h30 à 11h | 10h30 à 11h | Reconnaissance des différentes familles | |
11h à 11h30 | 11h à 11h30 | TP : détermination à partir de photos à l\'aide de clés de détermination | |
11h30 à 12h | 11h30 à 12h | Reconnaissance des différentes sous-familles | |
14h à 15h | 14h à 15h | TP : détermination à partir de photos à l\'aide de clés de détermination | |
15h à 18h | 15h à 18h | Terrain : mise en pratique, détermination avec clés |
9h à 10h30 | 9h à 10h30 | Rhopalocères : écologie, intégration, utilisation dans la gestion et la conservation des espaces naturels et semi-naturels | |
---|---|---|---|
10h30 à 12h | 10h30 à 12h | Lépidoptères Rhopalocères prioritaires pour la conservation et législation | |
14h à 15h30 | 14h à 15h30 | TP : sur la reconnaissance des espèces (collections avec clés de détermination) | |
15h30 à 18h | 15h30 à 18h | Terrain : papillons dans le cadre d’animations |
9h à 10h30 | 9h à 10h30 | Programmes nationaux et leurs déclinaisons locales éventuelles et protocoles de suivis | |
---|---|---|---|
10h30 à 12h | 10h30 à 12h | Terrain : mise en pratique, identification des enjeux et contraintes concernant les Rhopalocères et mise en œuvre de protocoles de suivis et d’inventaires | |
14h à 18h | 14h à 18h | Terrain : mise en pratique, identification des enjeux et contraintes concernant les Rhopalocères, mise en œuvre de protocoles de suivis et d’inventaires et détermination avec clés, écologie et plantes hôtes) |
9h à 10h30 | 9h à 10h30 | TP : photos avec clés de détermination | |
---|---|---|---|
10h30 à 11h30 | 10h30 à 11h30 | Rhopalocères et BDD/SIG : consolider ses observation à travers la saisie et le partage des données | |
11h30 à 12h | 11h30 à 12h | Bilan du stage et évaluation |
Ce planning est fourni à titre indicatif. Il peut être soumis à des modifications notamment pour des raisons météorologiques.