Saisissez un ou deux mots clés
- 
            shopping_cart
 Boutique
- 
            person
 Espace adhérents
- 
            date_range
 Agenda
- 
            email
 Contacts
 
            format_quote Observer le petit, agir en grand format_quote
                        Office pour les Insectes et leur Environnement
                        BP 30
                        78041 Guyancourt cedex
                        www.insectes.org
                    
                        Agrément n° 11780607178
                    
                        Camille GIRAUD
                        07 56 36 93 79
                        formation@insectes.org
                    
 
            Vous souhaitez participer à cette formation ? Nous vous invitons à remplir le formulaire de pré-inscription correspondant à la formation qui vous intéresse en cliquant sur le bouton « M'inscrire ». Il nous permettra de rassembler les informations nécessaires à l'établissement de votre devis et à la finalisation de votre inscription.
| Du 04 au 08 Juillet 2022 | Institut d'éducation à l'agro-environnement SupAgro - Florac (48) | 
| Contact | ||
|---|---|---|
| Camille GIRAUD | 07 56 36 93 79 | formation@insectes.org | 
Du fait de leur étroite relation avec la composition et la structure des végétations, les papillons de jour constituent d’excellents modèles pour l’analyse écologique des milieux.
 
        | Durée | 5 jours (28h de formation) | 
|---|---|
| Lieu | Institut d'éducation à l'agro-environnement SupAgro - Florac (48) 9 rue Célestin Freinet - 48400 Florac-Trois-Rivières | 
| Formateur | Stéphane JAULIN - Entomologiste (Opie) | 
| Nombre de places | 10 | 
| Tarifs | |
| Professionnels | 950 € HT | 
| Particuliers | 460 € TTC | 
| Hébergement (pension complète) : 300€ HT | |
| Clôture des inscriptions | 1 mois avant le début de la formation | 
 
        Pédagogie alternant entre cours et travaux pratiques, en salle et sur le terrain.
Auto-évaluation en début et fin de formation, accompagnée d’échanges tout au long de la formation. Mise en situation et étude de cas avec restitution et évaluation finale sous forme de questionnaire.
                        Salariés de structures gestionnaires de milieux naturels ou de bureaux d’études en environnement, chercheurs en écologie, entomologistes, animateurs nature, chargés de mission et d’étude, toute personne intéressée.
                    
Maîtrise des bases taxonomiques des Rhopalocères et Zygènes.
 
        |  | Accueil, évaluation, Bilan |  | Cours théorique |  | T.P. en salle |  | T.P. sur le terrain | 
|  | 14h à 14h30 | 14h à 14h30 | Tour de table et présentation de la formation | 
|---|---|---|---|
|  | 14h30 à 16h | 14h30 à 16h | Présentation des Zygènes, des Hespérides et de genres difficiles (Leptidea, Hipparchia…) | 
|  | 16h à 18h | 16h à 18h | Terrain : détermination des clés (aux Génitalia à la loupe pour certaines espèces) | 
|  | 9h à 9h30 | 9h à 9h30 | Bibliographie à utiliser pour la détermination | 
|---|---|---|---|
|  | 9h30 à 10h30 | 9h30 à 10h30 | Détermination des Hespérides avec les tâches alaires | 
|  | 10h30 à 12h | 10h30 à 12h | Détermination des Hespérides à partir de photos et à l’aide de clés de détermination | 
|  | 14h à 17h | 14h à 17h | Terrain : détermination avec clés et étude de cas (suivis d'une espèce ou d'un cortège en particulier) | 
|  | 17h à 18h | 17h à 18h | Analyses et interprétation de résultats des études de cas | 
|  | 9h à 10h | 9h à 10h | Détermination des Zygènes avec les tâches alaires et abdominales | 
|---|---|---|---|
|  | 10h à 11h | 10h à 11h | Genitalia : anatomie | 
|  | 11h à 12h | 11h à 12h | Présentation du matériel de préparation | 
|  | 14h à 17h | 14h à 17h | Préparation des Genitalia et détermination | 
|  | 17h à 18h | 17h à 18h | Analyses et interprétation de résultats des études de cas | 
|  | 9h à 10h | 9h à 10h | Détermination des Zygènes à partir de photos et à l’aide de clés de détermination | 
|---|---|---|---|
|  | 10h à 12h | 10h à 12h | Terrain : démonstration d’applications de protocoles de suivis et d’inventaires | 
|  | 14h à 17h | 14h à 17h | Terrain et étude de cas : mise en situation de protocoles de suivis et d’inventaires | 
|  | 17h à 18h | 17h à 18h | Atelier de restitution des études de cas | 
|  | 9h à 10h | 9h à 10h | Atelier de restitution des études de cas | 
|---|---|---|---|
|  | 10h à 11h | 10h à 11h | Collections de référence | 
|  | 11h à 12h | 11h à 12h | Bilan du stage, échanges et évaluations | 
Ce planning est fourni à titre indicatif. Il peut être soumis à des modifications notamment pour des raisons météorologiques.
Les personnes atteintes de handicap intéressées par cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.