Saisissez un ou deux mots clés
- 
            shopping_cart
 Boutique
- 
            person
 Espace adhérents
- 
            date_range
 Agenda
- 
            email
 Contacts
 
            format_quote Observer le petit, agir en grand format_quote
                        Office pour les Insectes et leur Environnement
                        BP 30
                        78041 Guyancourt cedex
                        www.insectes.org
                    
                        Agrément n° 11780607178
                    
                        Camille GIRAUD
                        07 56 36 93 79
                        formation@insectes.org
                    
 
            Vous souhaitez participer à cette formation ? Nous vous invitons à remplir le formulaire de pré-inscription correspondant à la formation qui vous intéresse en cliquant sur le bouton « M'inscrire ». Il nous permettra de rassembler les informations nécessaires à l'établissement de votre devis et à la finalisation de votre inscription.
| Du 11 au 15 Septembre 2023 | Institut d'éducation à l'agro-environnement SupAgro - Florac (48) | 
| Contact | ||
|---|---|---|
| Camille GIRAUD | 07 56 36 93 79 | formation@insectes.org | 
Caractéristiques des milieux ouverts et sensibles aux modifications de la structure de végétation, les Orthoptères sont d’excellents indicateurs pour le suivi de la gestion des milieux. Cette formation de niveau perfectionnement permettra d’approfondir la connaissance des Orthoptères ainsi que leur inscription dans la conservation des milieux.
 
        | Durée | 5 jours (28h de formation) | 
|---|---|
| Lieu | Institut d'éducation à l'agro-environnement SupAgro - Florac (48) 9 rue Célestin Freinet - 48400 Florac-Trois-Rivières | 
| Formateur | Stéphane JAULIN - Entomologiste - Opie | 
| Nombre de places | 10 | 
| Tarifs | |
| Professionnels | 990 € HT | 
| Particuliers | 500 € TTC | 
| Hébergement (pension complète) : 300€ HT | |
| Clôture des inscriptions | 1 mois avant le début de la formation | 
 
        Pédagogie active avec différents ateliers en salle et sur le terrain (exposés, travaux pratiques…)
Auto-évaluation en début et fin de formation, accompagnée d’échanges tout au long de la formation. Mise en situation et étude de cas avec restitution et évaluation finale sous forme de questionnaire.
                        Salariés de structures gestionnaires de milieux naturels ou de bureaux d’études en environnement, chercheurs en écologie, entomologistes, animateurs nature, chargés de mission et d’étude, toute personne souhaitant se perfectionner sur l’écologie et la biologie des orthoptères. 
                    
Maîtriser les bases taxonomiques de ce groupe : nécessité d’avoir suivi le stage « Orthoptères (initiation) » au préalable ou d’avoir déjà une bonne connaissance de ce groupe d’insectes.
Les personnes atteintes de handicap intéressées par cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
 
        |  | Accueil, évaluation, Bilan |  | Cours théorique |  | T.P. en salle |  | T.P. sur le terrain | 
|  | 14h à 15h | 14h à 15h | Accueil, présentation de la formation et des attentes des participants | 
|---|---|---|---|
|  | 15h à 16h | 15h à 16h | Bibliographie et matériel | 
|  | 16h à 18h | 16h à 18h | Terrain : identification et étude des cortèges | 
|  | 9h30 à 10h | 9h30 à 10h | Identification pratique de spécimens | 
|---|---|---|---|
|  | 10h à 12h | 10h à 12h | Orthoptères comme outils d’aide à la gestion et/ou conservation | 
|  | 14h à 16h30 | 14h à 16h30 | Terrain : identification présentation des méthodes de prospections et mise en œuvre | 
|  | 16h30 à 18h | 16h30 à 18h | Exemples d’analyses et d’interprétation de résultats de suivis et/ou d’inventaires | 
|  | 21h à 23h | 21h à 23h | Terrain : sortie nocturne (facultative) | 
|  | 9h30 à 10h15 | 9h30 à 10h15 | Identification pratique de spécimens | 
|---|---|---|---|
|  | 10h15 à 11h | 10h15 à 11h | Collection de spécimens et de photos | 
|  | 11h à 12h | 11h à 12h | Terrain : identification | 
|  | 14h à 17h | 14h à 17h | Terrain : identification et études de cas (mise en œuvre de techniques de suivi) | 
|  | 17h à 18h | 17h à 18h | Analyses et interprétation de résultats des études de cas | 
|  | 9h30 à 10h30 | 9h30 à 10h30 | Identification de spécimens | 
|---|---|---|---|
|  | 10h30 à 12h | 10h30 à 12h | Analyses et interprétation de résultats des études de cas | 
|  | 14h à 17h | 14h à 17h | Terrain : identification et techniques de gestion en faveur des Orthoptères | 
|  | 17h à 18h | 17h à 18h | Atelier de restitution des études de cas | 
|  | 9h30 à 10h30 | 9h30 à 10h30 | Atelier de restitution des études de cas | 
|---|---|---|---|
|  | 10h30 à 11h30 | 10h30 à 11h30 | Collections de référence | 
|  | 11h30 à 12h | 11h30 à 12h | Bilan, échanges et évaluations | 
Ce planning est fourni à titre indicatif. Il peut être soumis à des modifications notamment pour des raisons météorologiques.